- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
PLAS9 EOL 20/Dec/2022.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $79.621 | $79.62 |
| 250+ | $30.813 | $7,703.25 |
| 500+ | $29.73 | $14,865.00 |
| 1000+ | $29.195 | $29,195.00 |
PLAS9-W REL.1 Specyfikacje techniczne
Telit Cinterion - PLAS9-W REL.1 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Telit Cinterion - PLAS9-W REL.1
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Telit Cinterion | |
| Napięcie - Dostawa | 3.3V ~ 4.2V | |
| Wykorzystywane IC / Part | Qualcom MDM9230 | |
| Seria | Cinterion PLAS9 | |
| Interfejsy szeregowe | USB | |
| Wrażliwość | - | |
| Rodzina / standard RF | Cellular | |
| Protokół | EDGE, GLONASS, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, HSUPA, LTE, UMTS | |
| Moc - Wyjście | 33dBm | |
| Package / Case | 208-BLGA Module | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 95°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Modulacja | 64-QAM | |
| Rozmiar pamięci | - | |
| Częstotliwość | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.6GHz | |
| Szybkość przesyłania danych | 300Mbps | |
| Obecny - Transmisja | 30mA ~ 800mA | |
| Obecny - odbieranie | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAS9 | |
| Typ anteny | Antenna Not Included |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Telit Cinterion PLAS9-W REL.1.
| Atrybut produktu | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Part Number | PLAS9-W REL.1 | 1954656-3 | 1954656-2 |
| Producent | Telit Cinterion | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors |
| Rodzina / standard RF | Cellular | - | - |
| Częstotliwość | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.6GHz | - | - |
| Modulacja | 64-QAM | - | - |
| temperatura robocza | -40°C ~ 95°C | - | - |
| Seria | Cinterion PLAS9 | - | - |
| Napięcie - Dostawa | 3.3V ~ 4.2V | - | - |
| Obecny - odbieranie | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | - | - |
| Obecny - Transmisja | 30mA ~ 800mA | - | - |
| Protokół | EDGE, GLONASS, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, HSUPA, LTE, UMTS | - | - |
| Typ anteny | Antenna Not Included | - | - |
| Interfejsy szeregowe | USB | - | - |
| Szybkość przesyłania danych | 300Mbps | - | - |
| Podstawowy numer produktu | PLAS9 | 1954656 | - |
| Rozmiar pamięci | - | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk |
| Wykorzystywane IC / Part | Qualcom MDM9230 | - | - |
| Wrażliwość | - | - | - |
| Package / Case | 208-BLGA Module | - | - |
| Moc - Wyjście | 33dBm | - | - |
Pobierz arkusze danych PLAS9-W REL.1 PDF i dokumentację Telit Cinterion dla PLAS9-W REL.1 - Telit Cinterion.
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.